Yüksek Seçim Komiserliği, 2025 parlamento seçimlerine ilişkin nihai oy kullanma oranlarını duyurdu.
Irak Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı parlamento seçimleri kapsamında, genel seçim, özel oylama ve göçmen seçmenlerin oy verme süreçlerine dair veriler kamuoyuyla paylaşıldı.
Komiserlik, sandıkların %99,98’inin sonuçlandığını belirterek, seçimlere katılım oranının %56,11 olduğunu duyurdu.
İçindekiler [Göster]
Genel Seçim Katılım Verileri
| İl | Toplam Seçmen Sayısı | Oy Kullanan Seçmen | Katılım Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Erbil | 1002087 | 691598 | 69,02% |
| Süleymaniye | 1119111 | 636486 | 56,87% |
| Ninova | 1969179 | 1261603 | 64,07% |
| Kerkük | 897030 | 575163 | 64,12% |
| Diyale | 976650 | 541981 | 55,49% |
| Anbar | 933911 | 615757 | 65,93% |
| Bağdat (Kerh) | 1836992 | 978501 | 53,27% |
| Bağdat (Rısafa) | 1070326 | 533203 | 49,82% |
| Kerbela | 634816 | 292866 | 46,13% |
| Vasıt | 744752 | 348232 | 46,76% |
| Selahaddin | 808043 | 536875 | 66,44% |
| Necef | 795653 | 339723 | 42,70% |
| Kadisiye | 679751 | 328953 | 48,39% |
| Müsena | 471573 | 234774 | 49,79% |
| Zikar | 1065089 | 510630 | 47,94% |
| Meysan | 572778 | 229765 | 40,11% |
| Basra | 1559941 | 783176 | 50,21% |
Genel oy kullanan kişi sayısı: 10.904.637
Toplam kayıtlı seçmen sayısı: 20.063.773
Genel oy kullanma oranı: %54,35
Özel Oylama (Askeri ve Güvenlik Güçleri)
Oy kullanan seçmen sayısı: 1084289
Kayıtlı seçmen sayısı: 1313980
Katılım oranı: %82,52
Göçmen Seçmen Oylaması
Oy kullanan kişi sayısı: 20.527
Toplam seçmen sayısı: 26.538
Katılım oranı: %77,37
Genel Toplam:
Seçimin tüm aşamaları (genel oylama, özel oylama ve göçmen seçmenler) dâhil edildiğinde:
Toplam oy kullanan seçmen: 12.09453
Toplam kayıtlı seçmen: 21404291
Toplam katılım oranı: %56,11